Compare Babar Azam & MS Dhoni’s records in T20, ODI, & Tests. See captaincy stats, centuries, finishes & legacy breakdown.
| T20 Runs | 1617 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 126.14 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 2 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 37.6 |
| T20 Runs | 4,145 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 129.09 |
| T20 100s | 3 |
| T20 50s | 36 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 41.00 |
| ODI Runs | 10,773 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 87.57 |
| ODI 100s | 10 |
| ODI 50s | 73 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 50.58 |
| ODI Runs | 5,729 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 88.75 |
| ODI 100s | 19 |
| ODI 50s | 32 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average |
| Test Runs | 4876 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 59.12 |
| Test 100s | 6 |
| Test 50s | 33 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 38.09 |
| Test Runs | 4,235 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 42.77 |
| Test 100s | 9 |
| Test 50s | 26 |
| Test Wickets | |
| Test Average |