-->
Rohit Sharma – the Hitman with explosive starts, vs Virat Kohli – the Chase Master known for finishing games! From captaincy flair to consistency under pressure, explore how these two legends stack up across formats.
T20 Runs | 4,231 |
---|---|
T20 Strike Rate | 140.89 |
T20 100s | 5 |
T20 50s | 32 |
T20 Wickets | |
T20 Average | 32.05 |
T20 Runs | 4,188 |
---|---|
T20 Strike Rate | 137.05 |
T20 100s | 1 |
T20 50s | 38 |
T20 Wickets | |
T20 Average | 48.7 |
ODI Runs | 11,168 |
---|---|
ODI Strike Rate | 92.80 |
ODI 100s | 32 |
ODI 50s | 58 |
ODI Wickets | |
ODI Average | 48.76 |
ODI Runs | 14,181 |
---|---|
ODI Strike Rate | 93.35 |
ODI 100s | 51 |
ODI 50s | 74 |
ODI Wickets | |
ODI Average | 57.88 |
Test Runs | 4,301 |
---|---|
Test Strike Rate | 57.05 |
Test 100s | 12 |
Test 50s | 18 |
Test Wickets | |
Test Average | 40.57 |
Test Runs | 9,230 |
---|---|
Test Strike Rate | 55.58 |
Test 100s | 30 |
Test 50s | 31 |
Test Wickets | |
Test Average | 46.85 |