Rohit Sharma – the Hitman with record-breaking double hundreds, vs MS Dhoni – the Captain Cool and ultimate finisher! Leadership legacy, calm under pressure, and power-hitting — compare their iconic impact across formats.
| T20 Runs | 1617 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 126.14 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 2 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 37.6 |
| T20 Runs | 4,231 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 140.89 |
| T20 100s | 5 |
| T20 50s | 32 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 32.05 |
| ODI Runs | 10,773 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 87.57 |
| ODI 100s | 10 |
| ODI 50s | 73 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 50.58 |
| ODI Runs | 11,168 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 92.80 |
| ODI 100s | 32 |
| ODI 50s | 58 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 48.76 |
| Test Runs | 4876 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 59.12 |
| Test 100s | 6 |
| Test 50s | 33 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 38.09 |
| Test Runs | 4,301 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 57.05 |
| Test 100s | 12 |
| Test 50s | 18 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 40.57 |