Compare Virat Kohli and MS Dhoni’s captaincy, batting stats, and match records. Who leads better in ODIs, T20s, and Tests? Explore full analysis
| T20 Runs | 4,188 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 137.05 |
| T20 100s | 1 |
| T20 50s | 38 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 48.7 |
| T20 Runs | 1617 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 126.14 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 2 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 37.6 |
| ODI Runs | 14,181 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 93.35 |
| ODI 100s | 51 |
| ODI 50s | 74 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 57.88 |
| ODI Runs | 10,773 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 87.57 |
| ODI 100s | 10 |
| ODI 50s | 73 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 50.58 |
| Test Runs | 9,230 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 55.58 |
| Test 100s | 30 |
| Test 50s | 31 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 46.85 |
| Test Runs | 4876 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 59.12 |
| Test 100s | 6 |
| Test 50s | 33 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 38.09 |