Hardik Pandya or KL Rahul – who is the bigger match-winner of 2025? All-round brilliance or top-order consistency? Complete comparison of T20, ODI and Test only on T20Express!
| T20 Runs | 2,265 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 139 |
| T20 100s | 2 |
| T20 50s | 22 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 37.75 |
| T20 Runs | 1812 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 141.68 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 5 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 26.44 |
| ODI Runs | 3,043 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 87 |
| ODI 100s | 7 |
| ODI 50s | 18 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 49.08 |
| ODI Runs | 1904 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 110.90 |
| ODI 100s | 11 |
| ODI 50s | 0 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 35.51 |
| Test Runs | 3,257 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 52 |
| Test 100s | 8 |
| Test 50s | 17 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 33.57 |
| Test Runs | 532 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 73.89 |
| Test 100s | 4 |
| Test 50s | 1 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 31.06 |