Hardik Pandya or Shreyas Iyer – who is the dependable match-winner of 2024? Solid comparison of batting strike rate, finishing ability, and pressure performances only on T20Express!
| T20 Runs | 1812 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 141.68 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 5 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 26.44 |
| T20 Runs | 1,104 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 136.12 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 8 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 30.66 |
| ODI Runs | 1904 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 110.90 |
| ODI 100s | 11 |
| ODI 50s | 0 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 35.51 |
| ODI Runs | 2,845 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 100.00 |
| ODI 100s | 5 |
| ODI 50s | 22 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 48.22 |
| Test Runs | 532 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 73.89 |
| Test 100s | 4 |
| Test 50s | 1 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 31.06 |
| Test Runs | 811 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 63.01 |
| Test 100s | 1 |
| Test 50s | 5 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 36.86 |