Power-hitter or run machine? Hardik Pandya and Virat Kohli's 2024 face-off - the ultimate comparison of finishing ability, strike rate, and consistency only on T20Express!
| T20 Runs | 1812 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 141.68 |
| T20 100s | 0 |
| T20 50s | 5 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 26.44 |
| T20 Runs | 4,188 |
|---|---|
| T20 Strike Rate | 137.05 |
| T20 100s | 1 |
| T20 50s | 38 |
| T20 Wickets | |
| T20 Average | 48.7 |
| ODI Runs | 1904 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 110.90 |
| ODI 100s | 11 |
| ODI 50s | 0 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 35.51 |
| ODI Runs | 14,181 |
|---|---|
| ODI Strike Rate | 93.35 |
| ODI 100s | 51 |
| ODI 50s | 74 |
| ODI Wickets | |
| ODI Average | 57.88 |
| Test Runs | 532 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 73.89 |
| Test 100s | 4 |
| Test 50s | 1 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 31.06 |
| Test Runs | 9,230 |
|---|---|
| Test Strike Rate | 55.58 |
| Test 100s | 30 |
| Test 50s | 31 |
| Test Wickets | |
| Test Average | 46.85 |